Berikut ini spesifikasi dan daftar harga Iphone 14 Pro Max yang Baru Rilis Tadi Malam, nah buat kamu yang sudah menunggu nunggu kehadiran Iphone 14 sudah bisa melakukan preorder di website resminya.
Daftar Harga Iphone 14
TIPE | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
IPHONE 14 | $799 | $899 | $1099 | – |
IPHONE 14 PLUS | $899 | $999 | $1199 | – |
IPHONE 14 PRO | $999 | $1099 | $1299 | $1499 |
IPHONE 14 PRO MAX | $1099 | $1199 | $1399 | $1599 |
Harga tersebut adalah harga launchingnya dan kemungkinan akan ada perbedaan dengan harga jual iPhone14 di Indonesia. Untuk yang bingung melihat daftar harga versi Dollar Amerika, berikut ini detailnya jika dikonversikan ke Rupiah (kurs BCA : Rp 14.900).
- Harga iPhone14 mulai dari $799 atau jika dirupiahkan adalah Rp 11.9 Juta
- Harga iPhone14 Plus mulai dari $899 atau jika dirupiahkan menjadi Rp 13.4 Juta
- Harga iPhone14 Pro mulai dari $999 atau dirupiahkan menjadi Rp 14.9 Juta
- Harga iPhone14 Pro Max mulai dari $1099 atau dirupiahkan menjadi Rp 16.4 Juta
Harga yang dibandrol paling mahal adalah $1599 untuk iPhone14 Pro Max 1TB. Setiap tipe harganya berbeda tergantung dengan Storage/kapasitas yang dipilih.
Saat ini pembelian iPhone 14 masih dengan sistem Pre-Order yang bisa dikirim atau diambil langsung ke store. Menurut informasi di website resminya, iPhone ini akan dijual langsung distore mulai tanggal 16/9/2022.
Spesifikasi Lengkap iPhone 14 dan 14 Plus
NO. | SPESIFIKASI | TIPE / MODEL | |
---|---|---|---|
IPHONE 14 | IPHONE 14 PLUS | ||
1 | Pilihan Warna | Midnight, Purple, Starlight, (PRODUCT)RED, Blue | Midnight, Purple, Starlight, (PRODUCT)RED, Blue |
2 | Finishing | Ceramic Shield front | Ceramic Shield front |
Glass back and aluminum design | Glass back and aluminum design | ||
3 | Kapasitas | 128GB | 128GB |
256GB | 256GB | ||
512GB | 512GB | ||
4 | Ukuran dan Berat | Panjang : 5.78 inci | Panjang : 6.33 inci |
Lebar : 2.82 inci | Lebar : 3.07 inci | ||
Tebal : 0.31 inci | Tebal : 0.31 inci | ||
Berat : 172 gram | Berat : 203 gram | ||
5 | Display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display |
6.1‑inch (diagonal) all‑screen OLED display | 6.7‑inch (diagonal) all‑screen OLED display | ||
2532‑by‑1170-pixel resolution at 460 ppi | 2778‑by‑1284-pixel resolution at 458 ppi | ||
6 | Chip | A15 Bionic chip | A15 Bionic chip |
6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | ||
5‑core GPU | 5‑core GPU | ||
16‑core Neural Engine | 16‑core Neural Engine | ||
7 | Kamera | Dual-camera system | |
12MP Main Camera | |||
12MP Ultra Wide | |||
2x optical zoom out; digital zoom up to 5x | |||
8 | Safety | Emergency SOS via satellite7 | Emergency SOS via satellite7 |
Crash Detection | Crash Detection |
Spesifikasi Lengkap iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max
NO. | SPESIFIKASI | TIPE / MODEL | |
---|---|---|---|
IPHONE 14 PRO | IPHONE 14 PRO MAX | ||
1 | Pilihan Warna | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
2 | Finishing | Ceramic Shield front | Ceramic Shield front |
Textured matte glass back and | Textured matte glass back and | ||
stainless steel design | stainless steel design | ||
3 | Kapasitas | 128GB | 128GB |
256GB | 256GB | ||
512GB | 512GB | ||
1TB | 1TB | ||
4 | Ukuran dan Berat | Panjang : 5.81 inci | Panjang : 6.33 inci |
Lebar : 2.81 inci | Lebar : 3.05 inci | ||
Tebal : 0.31 inci | Tebal : 0.31 inci | ||
Berat : 206 gram | Berat : 240 gram | ||
5 | Display | Super Retina XDR display | Super Retina XDR display |
6.1‑inch (diagonal) all‑screen OLED display | 6.7‑inch (diagonal) all‑screen OLED display | ||
2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi | 2796‑by‑1290-pixel resolution at 460 ppi | ||
6 | Chip | A16 Bionic chip | A16 Bionic chip |
6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | ||
5‑core GPU | 5‑core GPU | ||
16‑core Neural Engine | 16‑core Neural Engine | ||
7 | Kamera | Pro camera system | |
48MP Main Camera AutoFocus | |||
12MP Ultra Wide | |||
12MP 2x TelephotoPixels | |||
12MP 3x Telephoto | |||
3x optical zoom in, 2x optical zoom out; 6x optical zoom range; digital zoom up to 15x | |||
8 | Safety | Emergency SOS via satellite7 | Emergency SOS via satellite7 |
Crash Detection | Crash Detection |
Selengkapnya Bisa Baca Artikelnya Disini https://www.teknobgt.com/27849/iphone-14.html